| ขนาด | ราคา USD | น้ำหนัก | หีบห่อ. | ฉบับ |
| (USD/m) | กรัม/m | (ม./แพ็ค) | m3 | |
| 20-2.8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5.5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6.9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.733 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
เรายืนยันบริการคุณภาพสูงของ "คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ" "คุณธรรมสร้างตัวละคร ทุ่มเทเพื่อสร้างคุณภาพ" เป็นการแสวงหาของบริษัท
+86-15158273296 ติดต่อเรา

| ขนาด | ราคา USD | น้ำหนัก | หีบห่อ. | ฉบับ |
| (USD/m) | กรัม/m | (ม./แพ็ค) | m3 | |
| 20-2.8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5.5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6.9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.733 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
ลิขสิทธิ์ © 2007 Zhuji jiangcheng Machinery Co.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์ จีน OEM/ODMท่อพลาสติก PPR-AL-PE/PERT/PEX/PPR ผู้ผลิต
